VENTAJAS
- Económica.
- 100 % armable.
- Fácil de instalar.
- No se requiere soldadura ni equipo especializado para armarla.
- Separación entre retenidas hasta 50 m.
ESPECIFICACIONES
Clave |
Elementos |
Cantidad
|
Diámetro
|
Calibre
|
longitud
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esquinero
|
Arranque |
Plg
|
mm |
||||
59665 | 59664 | Postes (principal y apoyo) | 2 | 2 7/8 | 73 | 16 | 3 |
Trabezaño | 1 | 1 7/8 | 48 | 18 | 3 | ||
Abrazadera | 3 | 2 7/8 | 73 | 12 | - | ||
Cable tensor | 1 | - | - | 1/8" | - | ||
Rozadera | 1 | - | - | 1/8" | - | ||
Tensor gancho | 1 | - | - | 5/16" | - | ||
Tornnillo de cabeza de coche, huasa y tuerca | 3 | - | - | 5/16" | 1 1/2 | ||
Tapa para soporte | 2 | 2 7/8 | 20 | 20 | - |

